D76-W交直流單相瓦特表軸尖支承標尺長度280mm游標刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標準表之用,屬原D2型儀表。可替代D40、T24型儀表。
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數:1183
上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機構的技術實力,生產經營系列高壓測試儀器設備的。
D76-W交直流單相瓦特表技術參數:
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | |||
量 限 | 表 盤 格 數 | 外形尺寸 | |||
D76-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 360x350x136mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | |||||
D76-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D76-V | 交直流 伏特表 | 0-75-150-300V | 150 | ||
D76-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電路(A) | 75 | |
0-75-150-300V | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點及用途 | 軸尖支承標尺長度280mm游標刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標準表之用,屬原D2型儀表??商娲鶧40、T24型儀表 |
D76-W交直流單相瓦特表型號:D76-W等級